ΤΣΟΚ,ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ,ΚΩΝΟΙ,ΠΛΑΤΩ ΤΟΡΝΟΥ,ΣΕΤ ΣΦΥΚΤΗΡΩΝ,ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ,ΤΣΟΚ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ,ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ,ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ(€) |
---|---|---|
39-110-0018 | ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΣΦΥΓΚΤ. 400χ3 ΑΝΑΠ. | 0 |
64-110-0006 | ΚΩΝΟΣ CODE.CP16-BTB40-A=160mm | 0 |
64-110-0004 | ΚΩΝΟΣ CODE.CP32-BTB40-A=120mm | 0 |
64-110-0005 | ΚΩΝΟΣ CODE.CP32-BTB40-A=160mm | 0 |
39-110-0001 | ΜΑΓΟΥΛΑ 100Χ3 | 75 |
39-110-0002 | ΜΑΓΟΥΛΑ 125Χ3 | 80 |
39-110-0010 | ΜΑΓΟΥΛΑ 250Χ4 | 120 |
39-110-0008 | ΜΑΓΟΥΛΑ 80Χ4 | 0 |
62-110-0001 | ΜΙΝΙ ΤΣΟΚ & ΦΩΛΙΕΣ-Ε SM300 | 322.82 |
62-110-0016 | ΜΙΝΙ ΤΣΟΚ ST08-DC4-80 DC | 0 |
16-110-0064 | ΠΛΑΤΩ ΤΟΡΝΟΥ 100mm | 378.58 |
16-110-0017 | ΠΛΑΤΩ ΤΟΡΝΟΥ 200mm | 617.75 |
16-110-0015 | ΠΛΑΤΩ ΤΟΡΝΟΥ 250mm | 572.27 |
16-110-0016 | ΠΛΑΤΩ ΤΟΡΝΟΥ 315mm | 770.36 |
16-110-0051 | ΠΛΑΤΩ ΤΟΡΝΟΥ 400mm | 1168.01 |
16-110-0018 | ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΤΣΟΚ 250 | 82.17 |
39-110-0020 | ΣΕΤ ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ 250/3 | 141 |
39-110-0017 | ΣΕΤ ΣΦΥΚΤΗΡΩΝ 250/3 | 135 |
16-110-0061 | ΣΙΑΓΩΝ./ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝ.250x3(SET) | 316.94 |
20-110-0017 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ CODE.2589 D.381-454 | 41.09 |
20-110-0036 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ CODE.2589L-230 D.381 | 83.64 |
20-110-0025 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ CODE.2643-C60 | 22.01 |
20-110-0015 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ CODE.2653 D.381-454 | 54.29 |
16-110-0065 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝ.ΜΕ ΒΑΣΗ 315χ4 | 0 |
16-110-0023 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 100χ3 ΚΑΝΟΝ. | 51.36 |
16-110-0025 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 125χ3 ΚΑΝΟΝ. | 60.16 |
16-110-0047 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 125χ4 ΑΝΑΠ. | 70.43 |
16-110-0019 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 125χ4 ΚΑΝΟΝ. | 70.43 |
16-110-0021 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ4 ΚΑΝΟΝ. | 83.64 |
16-110-0030 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ3 ΚΑΝΟΝ. | 76.3 |
16-110-0057 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ4 ΚΑΝΟΝ. | 99.78 |
16-110-0033 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ3 ΑΝΑΠ. | 96.85 |
16-110-0034 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ4 ΑΝΑΠ. | 120.32 |
16-110-0035 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ4 ΚΑΝΟΝ. | 120.32 |
16-110-0038 | ΣΙΑΓΩΝ.ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 315χ4 ΚΑΝΟΝ. | 193.69 |
15-110-0003 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CKS-04 | 30.81 |
15-110-0004 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CKS-06/CKS-08 | 26.41 |
15-110-0005 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CKS-1606 | 38.15 |
15-110-0006 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CKS-2006 | 46.96 |
15-110-0001 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CKS/CKX-1006 | 37.56 |
15-110-0002 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CKS/CKX-1306 | 37.56 |
15-110-0007 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ SP-10061 | 36.68 |
15-110-0008 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ SP-13062 | 36.68 |
15-110-0009 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ SP-16062 | 39.62 |
21-110-0011 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΜΑΛΑΚΟΙ 200-3 C3=150 | 500 |
20-110-0016 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2002 D.165 | 10.27 |
20-110-0019 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2005 | 14.67 |
20-110-0008 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2524 D.250 | 33.75 |
20-110-0023 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2583 D.165 | 17.31 |
20-110-0034 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2583L D.165 | 16.14 |
20-110-0005 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2584 D.210 | 14.67 |
20-110-0012 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2584L-120 | 23.48 |
20-110-0037 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2584L-140 | 30.81 |
20-110-0004 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2586 D.254 | 19.08 |
20-110-0006 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2586L D.254 | 22.01 |
20-110-0009 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2586L-150 | 37.86 |
20-110-0013 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2588 D.304 | 24.94 |
20-110-0035 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2588L-180 | 46.96 |
20-110-0007 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2617 D.250 | 19.08 |
20-110-0031 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2642-C100 | 29.35 |
20-110-0029 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2642-C60 | 20.54 |
20-110-0027 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2644 D.210 | 24.94 |
20-110-0011 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2645 D.254 | 31.4 |
20-110-0010 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2646 D.254 | 35.22 |
20-110-0018 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.2651 D.304 | 38.15 |
20-110-0028 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.3000 D.210 | 27.88 |
20-110-0022 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.3564 D.210 | 17.61 |
20-110-0021 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ CODE.3566 D.250 | 22.01 |
16-110-0060 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 100 x 4 | 0 |
16-110-0022 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 100χ3 ΑΝΑΠ. | 51.36 |
16-110-0024 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 125χ3 ΑΝΑΠ. | 55.76 |
16-110-0041 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160 χ 3 | 73.37 |
16-110-0043 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160 χ 4 | 96.85 |
16-110-0050 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ3 ΑΝΑΠ. | 58.69 |
16-110-0026 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ3 ΚΑΝΟΝ. | 58.69 |
16-110-0020 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ4 ΑΝΑΠ. | 83.64 |
16-110-0044 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200 χ 3 | 85.11 |
16-110-0045 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200 χ 4 | 110.05 |
16-110-0027 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ3 ΑΝΑΠ. | 76.3 |
16-110-0028 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ4 ΑΝΑΠ. | 90.98 |
16-110-0046 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250 χ 3 | 111.52 |
16-110-0048 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250 χ 4 | 146.74 |
16-110-0029 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ3 ΚΑΝΟΝ. | 101.83 |
16-110-0066 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 315 χ 4 | 0 |
16-110-0039 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 315χ3 ΑΝΑΠ. | 152.6 |
16-110-0036 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 315χ3 ΚΑΝΟΝ. | 152.6 |
16-110-0037 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 315χ4 ΑΝΑΠ. | 193.69 |
16-110-0058 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80 x 3 | 0 |
16-110-0059 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80 x 4 | 0 |
16-110-0031 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80χ3 ΑΝΑΠ. | 46.96 |
16-110-0032 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80χ3 ΚΑΝΟΝ. | 46.96 |
16-110-0063 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80χ4 ΑΝΑΠ. | 66.03 |
16-110-0062 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80χ4 ΚΑΝΟΝ. | 66.03 |
21-110-0009 | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΚΑΝ.200χ3 | 158.47 |
20-110-0030 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ D250-ART.3062 G=13mm | 0 |
21-110-0002 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΜΑΛΑΚΟΙ ΑΒ200-4 SET | 0 |
39-110-0007 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ 2586 L125 | 29.5 |
39-110-0023 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ 381-454(2653) | 58 |
62-110-0011 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ CH-08 | 40 |
20-110-0002 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ CODE.3048 | 934.7 |
20-110-0001 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ CODE.3064 | 488.63 |
20-110-0003 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ CODE.HB10A1 | 572.27 |
39-110-0022 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ D125 (2002L) | 16.5 |
39-110-0009 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ D210(2584) | 0 |
39-110-0005 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ D254 (2586) | 25.5 |
39-110-0006 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ D254 2586 L150 | 41 |
39-110-0016 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ D254 MORS (2646) | 33 |
39-110-0015 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ MORSE D254 (2645) | 34 |
39-110-0003 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ MORSE Φ210(2644) | 22 |
21-110-0004 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ UB 200-4 SET | 0 |
39-110-0004 | ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ Φ250 X 4 | 200 |
62-110-0021 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΒΑΜΕΝΟΙ 10'' HJ 10 | 296.4 |
62-110-0028 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΒΑΜΕΝΟΙ 12'' HJ 12 | 459.28 |
62-110-0026 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΒΑΜΕΝΟΙ 6'' HJ 06 | 217.17 |
62-110-0027 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΒΑΜΕΝΟΙ 8'' HJ 08 | 258.25 |
20-110-0024 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ CODE.2122 D.165 | 16.14 |
20-110-0026 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ CODE.2123 D.210 | 19.08 |
20-110-0032 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ CODE.2123-H D.210 | 29.35 |
20-110-0014 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ CODE.2124 D.254 | 22.01 |
20-110-0033 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ CODE.2792-BH D.210 | 34.34 |
20-110-0020 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ CODE.2793-BH D.250 | 36.68 |
21-110-0003 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΣΟΚ GB200-4 SET | 0 |
01-110-0119 | ΤΣΟΚ BT30-ER32-60 | 102.71 |
01-110-0078 | ΤΣΟΚ BT40-APU08-85 | 198.09 |
01-110-0079 | ΤΣΟΚ BT40-APU13-110 | 212.77 |
01-110-0120 | ΤΣΟΚ BT40-ER16-70 | 101.25 |
01-110-0122 | ΤΣΟΚ BT40-ER32-100 | 114.45 |
01-110-0121 | ΤΣΟΚ BT40-ER32-60 | 135 |
01-110-0123 | ΤΣΟΚ BT40-ER40-80 | 107.12 |
01-110-0125 | ΤΣΟΚ BT40-OZ25-120 | 143.8 |
01-110-0124 | ΤΣΟΚ BT40-OZ25-80 | 140.87 |
01-110-0128 | ΤΣΟΚ BT50-ER40-80 | 215.7 |
01-110-0139 | ΤΣΟΚ C16-ER11-150M | 89.51 |
01-110-0141 | ΤΣΟΚ C20-ER16-150 | 82.17 |
01-110-0140 | ΤΣΟΚ C20-ER16-150M | 89.51 |
01-110-0143 | ΤΣΟΚ C20-ER20-150 | 77.77 |
01-110-0142 | ΤΣΟΚ C20-ER20-150M | 83.64 |
01-110-0144 | ΤΣΟΚ C20-ER25-100 | 77.77 |
01-110-0145 | ΤΣΟΚ C20-ER25-150 | 86.57 |
01-110-0146 | ΤΣΟΚ C25-ER20-150 | 112.99 |
01-110-0147 | ΤΣΟΚ C25-ER32-80 | 89.51 |
01-110-0135 | ΤΣΟΚ MTA5-ER40 | 164.34 |
01-110-0129 | ΤΣΟΚ MTB2-ER25-47 | 96.85 |
01-110-0130 | ΤΣΟΚ MTB3-ER32-70 | 96.85 |
01-110-0131 | ΤΣΟΚ MTB3-ER40-80 | 112.99 |
01-110-0132 | ΤΣΟΚ MTB4-ER32-60 | 95.38 |
01-110-0134 | ΤΣΟΚ MTB5-ER40-82 | 132.06 |
01-110-0126 | ΤΣΟΚ NC40-ER32-70 | 108.58 |
01-110-0127 | ΤΣΟΚ NC40-ER40-80 | 110.05 |
01-110-0117 | ΤΣΟΚ NT40-OZ25-70 | 135 |
01-110-0034 | ΤΣΟΚ NT40/SK40-APU13-110 | 201.03 |
01-110-0033 | ΤΣΟΚ NT40/SK40-APU16-130 | 221.57 |
01-110-0137 | ΤΣΟΚ R8-ER40 | 112.99 |
01-110-0113 | ΤΣΟΚ SK30-ER32-60 | 108.58 |
01-110-0114 | ΤΣΟΚ SK30-ER40-85 | 115.92 |
01-110-0044 | ΤΣΟΚ SK40/NT40-ER32-50 | 108.58 |
39-110-0014 | ΤΣΟΚ 250x3 TOS | 0 |
62-110-0022 | ΤΣΟΚ BT40-KPU08-85 DRILL | 132.06 |
62-110-0002 | ΤΣΟΚ BT40-KPU13-110 DRILL | 135 |
62-110-0003 | ΤΣΟΚ BT40-KPU16-125 DRILL | 155.54 |
62-110-0006 | ΤΣΟΚ ER11M-ST16 χ 100L | 61.63 |
62-110-0007 | ΤΣΟΚ ER11M-ST16 χ 150L | 66.03 |
62-110-0024 | ΤΣΟΚ ER16M-ST20 χ 100L | 63.1 |
62-110-0034 | ΤΣΟΚ ER16M-ST20 χ 100L | 60.18 |
62-110-0023 | ΤΣΟΚ ER16M-ST20 χ 150L | 71.9 |
62-110-0033 | ΤΣΟΚ ER16M-ST20 χ 150L | 70.43 |
62-110-0015 | ΤΣΟΚ ER20M-ST20 χ 150L | 66.03 |
62-110-0009 | ΤΣΟΚ ER20M-ST20 χ 50L | 60.16 |
62-110-0031 | ΤΣΟΚ ER25-ST20 χ 100L | 83.64 |
62-110-0032 | ΤΣΟΚ ER25-ST25 χ 100L | 83.64 |
62-110-0018 | ΤΣΟΚ ER32-ST25 χ 80L | 79.24 |
62-110-0020 | ΤΣΟΚ ER40-ST32 χ 100L | 104.18 |
62-110-0029 | ΤΣΟΚ ER40-ST40 χ 100L | 104.18 |
62-110-0014 | ΤΣΟΚ MTB3-ER32(Μ12χ1,75) | 95.38 |
62-110-0004 | ΤΣΟΚ MTB4-ER40(5/8-11) | 108.58 |
62-110-0005 | ΤΣΟΚ R8-ER32(7/16-20UNF) | 90.98 |
24-110-0001 | ΤΣΟΚ SK40 DIN 69871A 3,0-16-90 | 249.45 |
62-110-0017 | ΤΣΟΚ SLIM DC-6-3 | 0 |
90-110-0001 | ΤΣΟΚ ΚΟΝΔ. CSM72M16 8MO72/W | 315.48 |
64-110-0007 | ΤΣΟΚ ΚΟΝΔ. HFER40-MK5-M20 | 269.99 |
64-110-0001 | ΤΣΟΚ ΚΟΝΔ.CP32-BTB40-A=100 | 139.4 |
64-110-0002 | ΤΣΟΚ ΜΙΝΙ CODE.HFER8M - Z8 | 84.23 |
64-110-0003 | ΤΣΟΚ ΜΙΝΙ CODE.HFER8M - ZW8 | 136.46 |
62-110-0008 | ΤΣΟΚ ΜΙΝΙ SST08- DC4-80 DC COLLET | 393.25 |
62-110-0019 | ΤΣΟΚ ΜΙΝΙ SST12- DC6-120E DC COLLET | 393.25 |
62-110-0030 | ΤΣΟΚ ΜΤΒ4-ΕR32(M16x2,0) | 95.38 |
16-110-0003 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 100χ3(IUS-2M1) | 164.34 |
16-110-0004 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 100χ4(IUS-2M1) | 171.68 |
16-110-0053 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 125χ3(IUG-2M2) | 211.3 |
16-110-0005 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 125χ3(IUS-2M1) | 184.89 |
16-110-0006 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 125χ4(IUS-2M1) | 187.82 |
16-110-0067 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ3(1D4) | 0 |
16-110-0054 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ3(IUG-2M2) | 261.19 |
16-110-0007 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ3(IUS-2M1) | 225.97 |
16-110-0008 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 160χ4(IUS-2M1) | 252.38 |
39-110-0021 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ3 | 0 |
16-110-0055 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ3(IUG-2M2) | 322.82 |
16-110-0009 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ3(IUS-2M1) | 308.14 |
16-110-0010 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 200χ4(IUS-2M1) | 338.96 |
21-110-0012 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250 x 4 EG DIN 6351 | 1850 |
16-110-0056 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ3(IUG-2M2) | 479.82 |
16-110-0011 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ3(IUS-2M1) | 449.01 |
16-110-0049 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ4(IUG-2M2) | 544.39 |
16-110-0012 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 250χ4(IUS-2M1) | 491.56 |
39-110-0024 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 3 ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ 160mm | 145 |
16-110-0013 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 315χ3(IUS-2M1) | 742.48 |
16-110-0014 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 315χ4(IUS-2M1) | 787.97 |
16-110-0042 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 400χ3(IUS-2M1) | 1025.68 |
16-110-0052 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 400χ4(IUS-2M1) | 1121.06 |
16-110-0001 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80χ3(IUS-2M1) | 154.07 |
16-110-0002 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 80χ4(IUS-2M1) | 165.81 |
62-110-0010 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΑΤΣΑΛ. ΝΤ-09 | 800 |
21-110-0006 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΑΤΣΑΛ.ZS :200 χ 3 | 972.85 |
21-110-0005 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΑΤΣΑΛ.ZS :250 χ 3 | 890.68 |
21-110-0007 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΑΤΣΑΛ.ZS :315 χ 3 | 1559.79 |
21-110-0008 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΑΤΣΑΛ.ZS :80x3 | 390 |
21-110-0010 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΑΤΣΑΛ.ZS:160x3 | 664.71 |
21-110-0001 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ ΑΤΣΑΛ.ZSU:200χ4 | 0 |
39-110-0019 | ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ Φ250/3 | 0 |
62-110-0012 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΦΥΚΤΗΡΩΝ SH-8 | 135 |
62-110-0013 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΣΟΚ 09ΝΤ18.Α6,Α8 | 110 |
24-110-0009 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S1-M10 | 45.49 |
24-110-0004 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S1-M3 | 45.49 |
24-110-0005 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S1-M4 | 45.49 |
24-110-0006 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S1-M5 | 45.49 |
24-110-0007 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S1-M6 | 45.49 |
24-110-0008 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S1-M8 | 45.49 |
24-110-0015 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S2-M10 | 63.1 |
24-110-0013 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S2-M6 | 63.1 |
24-110-0014 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN371 S2-M8 | 63.1 |
24-110-0023 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S1-M10 | 45.49 |
24-110-0010 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S1-Μ12 | 45.49 |
24-110-0011 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S1-Μ14 | 45.49 |
24-110-0016 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S2-M12 | 63.1 |
24-110-0017 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S2-M14 | 63.1 |
24-110-0018 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S2-M16 | 63.1 |
24-110-0019 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S2-M18 | 63.1 |
24-110-0020 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S2-M20 | 63.1 |
24-110-0021 | ΦΩΛΙΕΣ ΚΟΛ/ΡΑΣ DIN376 S2-M22 | 63.1 |
62-112-0001 | ΤΡΥΠ.ΕΠΙΤΡ/ΖΙΟ HI-SPEED MCL-YL100 | 586.94 |
21-112-0009 | ΤΣΟΚ ΚΛΕΙΔΙ Β.Τ. P16 B18 / 1- 16mm | 53.71 |
39-112-0001 | ΤΣΟΚ 5-26 | 165 |
39-112-0012 | ΤΣΟΚ ROHM 10 3/8x24 ΠΛΑΣΤ. | 0 |
39-112-0004 | ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜ. 1-13/Β16 | 60 |
39-112-0007 | ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 10mm ROHM | 0 |
39-112-0011 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠ. 1-16 ΓΡΑ. JA6 BT AGP PORTA | 0 |
39-112-0013 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠ.ΑΥΤΟΜΑΤΟ 5-20 | 45 |
39-112-0008 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΚΛ. 13/Β12 | 0 |
07-112-0001 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 1-13mm -1/2" | 0 |
39-112-0002 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 16/3 ΚΛΕΙΔΙ | 35.2 |
39-112-0006 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 20mm | 96 |
39-112-0003 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 3-16 | 0 |
39-112-0009 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Μ.Κ. 3-16/Β16 | 0 |
39-112-0010 | ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ.ΑΥΤΟΜ. 3-16 | 25 |
39-112-0005 | ΤΣΟΚ ΚΛΕΙΔΙ 16/Β18 | 72 |
