ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ,BITR TROXOS,ΑΛΛΕΝ,ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ,ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ,ΓΩΝΙΟΣΠΑΣΤΗΣ,ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ,ΕΞΟΛΚΕΑΣ,ΚΑΡΥΔΑΚΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ(€) |
---|---|---|
39-116-0145 | 237BELT A65 20 X 457MM | 2.15 |
39-116-0064 | 777BELT P100 12 X 330MM | 1.35 |
39-116-0083 | 777BELT P100 13 X 305MM | 0 |
39-116-0019 | 777BELT P100 20 X 520MM | 1.7 |
39-116-0156 | 777BELT P40 12 x 330MM | 1.35 |
39-116-0188 | 777BELT P40 20 X 457MM | 0 |
39-116-0063 | 777BELT P60 12 X 330MM | 1.35 |
39-116-0077 | 777BELT P60 13 X 305MM | 1.35 |
39-116-0149 | 777BELT P60 20 X 457MM | 1.6 |
39-116-0018 | 777BELT P60 20 X 520MM | 1.7 |
39-116-0148 | 907BELT P60 12 X 305MM | 1.35 |
39-116-0078 | 907BELT P60 13 X 305MM | 1.35 |
39-116-0082 | 907BELT P60 13 X 330MM | 1.35 |
39-116-0089 | 977BELT P80 12 X 330MM | 0 |
39-116-0193 | ALLEN ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΚ. 6mm | 8.5 |
39-116-0008 | BITR TROXOS 50X20X6MM P60 | 4 |
39-116-0113 | BITR TROXOS 60X30X6MM P60 | 5.5 |
39-116-0202 | BPSW 01725 STEEL BRUSH LUKAS | 0 |
39-116-0204 | BPVW 02525 INOX BRUSH LUKAS | 0 |
39-116-0200 | BSSW 05010 STEEL BRUSH LUKAS | 0 |
39-116-0201 | BSSW 07018 STEEL BRUSH LUKAS | 0 |
39-116-0096 | DOUBLE SEGMENT 25x50x150 8C | 0 |
39-116-0206 | DREMEL SC 402 SPEED CLIC 2615S402 | 8.5 |
62-116-0004 | FLEXIMBLE ΑΕΡΟΣ 3mm- GT-03 | 95.38 |
62-116-0005 | FLEXIMBLE ΑΕΡΟΣ 6mm- RG-38AL | 126.19 |
39-116-0062 | S/B BELT AMEDIUM 12 X 330MM | 3.4 |
39-116-0061 | SC BELT AM 20 X 520MM | 4.8 |
39-116-0093 | SC BELT AMED 13 X 305MM | 0 |
39-116-0187 | SC BELT AMED 20 X 457MM | 3.8 |
39-116-0179 | SCBELT AMED 13X305MM | 3.4 |
07-116-0001 | ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞ+ΦΛΕΞ(6τμχ)ΣΕΤ | 306.36 |
07-116-0011 | ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ-(6τμχ)ΣΕΤ | 92.42 |
39-116-0146 | ΑΛΛΕΝ 2,5 ΜΠΙΛ ΜΑΚΡ | 4.5 |
39-116-0147 | ΑΛΛΕΝ 3 ΜΠΙΛ ΜΑΚΡ | 5.5 |
39-116-0105 | ΑΛΛΕΝ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0 |
39-116-0157 | ΑΛΛΕΝ Μ6 ΜΑΚΡΙΑ | 0 |
39-116-0031 | ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ARND SET | 25.5 |
39-116-0092 | ΑΛΛΕΝ ΣΕΙΡΕΣ 1/16-3/8 | 0 |
39-116-0054 | ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΓΓΛ.ΚΤΥΠ. 8mm | 35 |
39-116-0136 | ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ HONIG 50 Χ 9 ΣΕΤ | 38 |
39-116-0035 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 1/2χ3/8 | 12 |
39-116-0088 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 1/4 - 3/8 | 0 |
39-116-0056 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΚΡΙΟΙ | 6.5 |
39-116-0029 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ B12 | 1.45 |
39-116-0023 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ E200 | 1.9 |
39-116-0067 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ E320 | 1.95 |
39-116-0001 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ E600 | 2.4 |
39-116-0066 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ E720 | 2.1 |
39-116-0010 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ MB2000 | 8.8 |
39-116-0007 | ΑΡΙΘΜΟΙ 5mm SET | 20 |
39-116-0065 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΠ. 6mm | 20 |
39-116-0026 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΤΥΠ.ΑΝΑΠ. 5mm | 18 |
39-116-0094 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΤΥΠΗΤΟΙ 5mm | 14 |
39-116-0053 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΤΥΠΗΤΟΙ 6mm | 9.5 |
39-116-0095 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΤΥΠΗΤΟΙ 8mm Σετ | 0 |
39-116-0059 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΤ 3m/m | 9 |
39-116-0127 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΑ 13 | 2 |
39-116-0125 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΑ 17 | 4.5 |
39-116-0126 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΑ 19 | 6 |
39-116-0109 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΟ ACESA | 37 |
39-116-0028 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΟ ΒΑΡΕΩΣ 36 | 35 |
39-116-0132 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10" | 7 |
39-116-0133 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 13" | 7.5 |
39-116-0134 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 17" | 10.5 |
39-116-0135 | ΓΕΡΜΑΝ/ΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 19" | 11 |
39-116-0181 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛ.ΚΡΙΚΟΥ 10m C.V. DEHCO | 0 |
39-116-0182 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛ.ΚΡΙΚΟΥ 24mm C.V. DEHCO | 0 |
39-116-0103 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΓΓΛ. ΚΤΥΠ. 8 | 0 |
39-116-0072 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΥΠ. 6mm ΣΕΤ | 34 |
39-116-0107 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΥΠ. ΑΝΑΠ. ΣΕΤ 5mm | 0 |
39-116-0060 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΤ 5m/m | 27 |
39-116-0159 | ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125mm DW 1100W D28134 | 110 |
62-116-0001 | ΓΩΝΙΟΣΠΑΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ -MCL-R200A | 256.79 |
39-116-0043 | ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΦΥΛ.115 Σ120 ΙΝΟΧ-ΛΑΜ-ΘΚ-Ζ S | 5.5 |
39-116-0044 | ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΦΥΛ.115 Σ80 ΙΝΟΧ-LAM-UK-Z SA | 5.5 |
39-116-0041 | ΔΡΑΠΑΝΟ 1χ0 | 0 |
39-116-0006 | ΔΡΑΠΑΝΟ BOSCH 650RE | 0 |
39-116-0057 | ΔΡΑΠΑΝΟ BOSCH GSB16RE | 165 |
39-116-0047 | ΔΡΕΠΑΝΟ BOSCH SR10-8 | 0 |
39-116-0075 | ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 7-35kps | 200 |
39-116-0199 | ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2''[] 2,5-15 kpm | 185 |
39-116-0196 | ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ FORCE 1/4" 6-30Νm | 90 |
39-116-0197 | ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ Τ-80 3/8" 19-11Νm | 0 |
39-116-0117 | ΕΞΟΛΚ. ΜΠΟΥΖΟΝΙΩΝ 6 13 Νο1. 28/1 BAL | 55 |
39-116-0116 | ΕΞΟΛΚ. ΜΠΟΥΖΟΝΙΩΝ 6 13 Νο1. 28/2 BAL | 65 |
38-116-0006 | ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ 5 ΤΕΜ | 11.5 |
39-116-0074 | ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ 5ΤΕΜ ΣΕΤ | 19.5 |
39-116-0073 | ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ 6ΤΕΜ ΣΕΤ | 22.5 |
39-116-0151 | ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡ.ΑΕΡΟΣ Φ6 42751 BULLE | 55 |
39-116-0045 | ΖΕΥΓΟΣ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠ. | 3 |
39-116-0048 | ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΣΕΤ 6τμχ. | 0 |
39-116-0022 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ | 0 |
39-116-0015 | ΙΜΑΝΤΑΣ | 1.35 |
39-116-0180 | ΚΑΡΙΔΑΚΙΑ 5mm 1/4 | 4.5 |
39-116-0128 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 13mm | 3.5 |
39-116-0025 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΑΛΛΕΝ 6 | 6.5 |
39-116-0087 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4 - 3/8 - 5-6-8 | 0 |
39-116-0115 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ PASTORINO 3/8-8 | 12 |
39-116-0011 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΛΛΕΝ 1/2 Χ 7 | 12 |
39-116-0012 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΛΛΕΝ 1/2 Χ 8 | 12 |
39-116-0033 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΛΛΕΝ 6mm | 0 |
39-116-0114 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΗΑΖΕΤ 3/8-6 | 10.8 |
39-116-0036 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ Β.Τ. 36mm | 26 |
39-116-0177 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ Ν5 1/4 | 0 |
39-116-0194 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FORCE 1/4"Θ - 3/8''A | 3.5 |
39-116-0160 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 1/4 5-10 | 0 |
39-116-0161 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 3/8 6-10 | 0 |
39-116-0038 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ | 0 |
39-116-0158 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ BETA SET 5 ΤΜΧ. | 0 |
39-116-0104 | ΚΕΡΑΙΕΣ | 0 |
39-116-0090 | ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 10-11 | 0 |
39-116-0091 | ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 12-13 | 0 |
39-116-0046 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ 10ΤΕΜ SET | 12 |
39-116-0050 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ 2mm ΜΑΚΡΙΑ | 2.5 |
39-116-0051 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ 5mm ΜΑΚΡΙΑ | 3.5 |
39-116-0032 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ 6mm ΜΑΚΡΙΑ | 6.5 |
39-116-0081 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΚΑΚΡ. 1,5 - 2 | 0 |
39-116-0052 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ 3mm | 1.5 |
39-116-0108 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΚΡΥ | 0 |
39-116-0101 | ΚΟΠΙΔΙ 100mm | 0 |
39-116-0102 | ΚΟΠΙΔΙ 125mm | 0 |
39-116-0098 | ΚΟΠΙΔΙ C.V.200 | 0 |
39-116-0099 | ΚΟΠΙΔΙ C.V.300 | 0 |
39-116-0141 | ΚΟΠΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ 25-62 50Μ/Μ | 0 |
39-116-0152 | ΚΡΙΚΟΜΑΝΕΛΑ 1/2 MATADOR | 28 |
39-116-0049 | ΛΑΔΙΚΑ 300 | 6.5 |
39-116-0178 | ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΗΣ ΜΑΚΡΥΣ 42753 | 105 |
07-116-0002 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠ.ΦΟΡΗΤΟ RS10 | 1150.4 |
07-116-0003 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠ.ΦΟΡΗΤΟ RS30RSM | 3100 |
39-116-0016 | ΜΑΓΝΗΤΟΔΡΑΠΑΝΟΣ RUKO RS10 | 1280 |
39-116-0024 | ΜΑΝΕΛΑ ΚΡΙΚΟΥ 1/2 ΓΕΡΜ. | 24 |
39-116-0130 | ΜΑΝΕΛΑ Τ 1/2 | 6 |
39-116-0079 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟΥ | 0 |
38-116-0002 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ Φ20 | 6.5 |
38-116-0003 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ Φ25 | 6.5 |
38-116-0007 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ Φ30 | 7.5 |
38-116-0004 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ Φ38 | 9 |
38-116-0001 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ ΝΒ1900 | 1.45 |
39-116-0192 | ΜΙΝΙ ΕΥΘΥ FLEXIBLE COLLET 3mm | 0 |
39-116-0055 | ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ | 2.5 |
39-116-0042 | ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ | 0 |
39-116-0002 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 140 | 21.5 |
39-116-0110 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 160 | 0 |
39-116-0003 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 170 | 25 |
39-116-0004 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 210 | 29 |
39-116-0111 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 220 | 0 |
39-116-0005 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 250 | 32.5 |
39-116-0112 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 280 | 0 |
39-116-0121 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΣΩΤ. ΙΣΙΑ ΣΧΕΤ.220 J3 | 0 |
39-116-0122 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ BACHO | 35 |
39-116-0144 | ΞΥΣΤΡΕΣ HAZET | 18 |
39-116-0068 | ΞΥΣΤΡΕΣ ΒΟΛΒ | 8.5 |
39-116-0058 | ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΡΙΜ. | 0 |
39-116-0142 | ΠΑΛΑΓΚΟ 0,5Τ - 5Μ | 0 |
39-116-0143 | ΠΑΛΑΓΚΟ 1Τ - 10Μ | 0 |
39-116-0034 | ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΤΗΣ | 3 |
62-116-0002 | ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΓΩΝΙΟΣΠΑΣΤΗ R200 | 11.74 |
39-116-0186 | ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΗΣ 27 ΕΠΙΛ. | 0 |
39-116-0183 | ΠΟΛΥΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 100mm 9 ΘΕΣΕΩΝ | 0 |
39-116-0184 | ΠΟΛΥΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΝΑΝΟΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ | 0 |
39-116-0131 | ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ 1/2 | 17 |
39-116-0027 | ΠΟΝΤΑ ΑΥΤΟΜ. | 60 |
39-116-0017 | ΠΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ | 6.1 |
39-116-0124 | ΠΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ | 9.5 |
39-116-0020 | ΠΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 120mm | 8 |
39-116-0021 | ΠΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 140mm | 9.5 |
39-116-0203 | ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ Τ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΣΕΤ. | 0 |
39-116-0071 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ # 7 10-295-011 | 13.5 |
39-116-0140 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ 3,4 10-295-005 S | 6.5 |
39-116-0069 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ 4,9-5,5 | 9.5 |
39-116-0070 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ 9 | 13.5 |
39-116-0139 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ Μ10 | 16 |
39-116-0137 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ Μ6 | 8 |
39-116-0138 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ Μ8 | 12 |
39-116-0176 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8 | 0 |
39-116-0120 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10" | 0 |
39-116-0129 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 5" | 3.5 |
39-116-0118 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 6,2" | 0 |
39-116-0119 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 7" | 0 |
07-116-0008 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛ/ΖΩΝ Μ12(7,0mm) | 8.09 |
07-116-0012 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛ/ΖΩΝ Μ3(2,7mm) | 4.82 |
07-116-0005 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛ/ΖΩΝ Μ4(3,4mm) | 5.92 |
07-116-0006 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛ/ΖΩΝ Μ5-Μ8(4,9mm) | 6.21 |
07-116-0007 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛ/ΖΩΝ Μ9-Μ10(5,5mm) | 6.36 |
39-116-0155 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΑΟΥΖΟΥ 11ΜΜ | 11 |
39-116-0154 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΑΟΥΖΟΥ 7ΜΜ | 8.5 |
39-116-0030 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ | 0 |
07-116-0004 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΥΠ. Φ11 x300mm | 17.65 |
39-116-0153 | ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 40-210 ΝΜ | 0 |
62-116-0003 | ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ -F-05 | 159.94 |
39-116-0084 | ΣΕΓΑ-ΛΙΜΑ | 0 |
39-116-0100 | ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 1,5-8 | 0 |
39-116-0097 | ΣΕΤ ΓΕΡ/ΝΑ ACCESA 17ΤΕΜ | 0 |
39-116-0123 | ΣΗΜΑΔΕΥΤHΡΙ ΣΤΙΛΟ | 8.5 |
39-116-0106 | ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΥΛΟ 2560816 | 0 |
39-116-0009 | ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ | 3.5 |
39-116-0205 | ΣΥΡΜ-ΑΞΟΝ-ΠΙΝΕΛ. Φ25χ30 ΥΨ.ΤΑΧ. | 0 |
39-116-0190 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 0 |
39-116-0169 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ Φ100x0,2 | 8.5 |
39-116-0198 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟ 3/8" ΘΗΛ ΣΕ 1/2" ΑΡΣ | 0 |
39-116-0076 | ΣΦΥΡΙ Hazet | 22 |
39-116-0195 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ 12x13mm TOPEX | 5.5 |
39-116-0189 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 36-41 | 18 |
39-116-0150 | ΤΑΦ ΑΛΕΝ 3-5 | 5.5 |
39-116-0185 | ΤΕΣΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ALL IN ONE | 0 |
39-116-0013 | ΤΡΙΒΕΙΟ ΙΜΑΝΤΑ 10 Χ 330ΜΜ | 225 |
39-116-0014 | ΤΡΙΒΕΙΟ ΙΜΑΝΤΑ 20 Χ 520ΜΜ | 350 |
39-116-0080 | ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΑΣΤΕΡΑΚΙ | 0 |
39-116-0085 | ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 140 | 0 |
39-116-0039 | ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΑΣΦΑΛ. | 0 |
39-116-0040 | ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΚΥΡΤΟ ΑΣΦΑΛ. | 0 |
39-116-0086 | ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΣΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛ. 140 | 0 |
39-116-0191 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΕΥΘΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΑΕΡΟΣ | 120 |
39-120-0004 | BC1651 ΦΡΕΖΑ 90Μ NOGA | 0 |
39-120-0006 | BC6011 ΑΠΟΓΡΕΖ. 6,3 | 0 |
39-120-0007 | BC6012 ΑΠΟΓΡΕΖ. 8,3 | 0 |
39-120-0003 | BLADE BK3010 S150 | 2.1 |
39-120-0002 | BLADE NOGA BS1010 S10 | 1.9 |
07-120-0019 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΑΓΝ.ΔΡΑΠ. Μ14-1/2" | 7.64 |
07-120-0011 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ "B" | 6.54 |
07-120-0012 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ "C" | 7.29 |
07-120-0013 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ "F" | 7.29 |
07-120-0018 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ "Ε" | 7.29 |
07-120-0015 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ "Ν" | 8.09 |
34-120-0016 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ: EL0300GT | 11.3 |
34-120-0008 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ: EL0400GT | 11.3 |
34-120-0006 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΑΝΕΛΩΝ: EL200GT | 9.39 |
39-120-0008 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Ε100 | 1.9 |
39-120-0001 | ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ ΜΒ1000 | 0 |
07-120-0004 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ | 7.35 |
07-120-0002 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ | 7.46 |
07-120-0003 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ | 5.38 |
34-120-0002 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ: EL-EO1000 | 7.63 |
34-120-0003 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ: EL-GT1000 | 9.68 |
34-120-0004 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ: EL-RB1000 | 10.27 |
34-120-0007 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ: EL-SG3000 | 17.02 |
34-120-0005 | ΜΑΝΕΛΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ: EL-YT1000 | 6.75 |
07-120-0008 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ C40 | 9 |
07-120-0009 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ C42 | 12.15 |
07-120-0005 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Β10 | 1.58 |
07-120-0006 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Β20 | 1.59 |
07-120-0007 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Β30 | 2.15 |
07-120-0017 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Β60 | 4.43 |
07-120-0001 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Ε100 | 1.61 |
07-120-0014 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Ε300 | 2.05 |
07-120-0010 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ Ε600 | 4.5 |
07-120-0016 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ GROOVE | 5.6 |
34-120-0011 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ: GT-B10 | 1.53 |
34-120-0001 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ: GT-B30 | 2.39 |
34-120-0009 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ: GT-E100 | 1.61 |
34-120-0010 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ: GT-E300 | 2.29 |
34-120-0013 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΑ:GT-N90K(3-15mm) | 9.54 |
39-120-0005 | ΦΡΕΖΑ 90Μ NOGA BC1041 | 0 |
34-120-0012 | ΦΡΕΖΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ 90Μ: GT-C12 | 21.13 |
34-120-0014 | ΦΡΕΖΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ 90Μ: GT-C20 | 28.76 |
34-120-0015 | ΦΡΕΖΕΣ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΙΚΕΣ 90Μ: GT-C30 | 40.79 |
- Βάζοντας στο πεδίο "SEARCH" τον κωδικό του προιόντος, ή την περιγραφή, ή την τιμή, μπορείτε πολύ εύκολα να αναζητήσετετο προιόν που ψάχνεται.
