ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,ΒΑΘΥΜΕΤΡΑ,ΒΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ,ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ,ΓΩΝΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΑ, ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΑ,ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ |
---|---|---|
39-065-0168 | 90M KNIFE EDGE SQUARE,επιχρ.100x70mm | 0 |
39-065-0121 | 90ο FLAT EDGE SQUARE WITH WIDE BASE, | 0 |
39-065-0164 | ANGLE GAGE 20pcs 1-45o | 0 |
39-065-0065 | ΑΚΙΔΑ ΩΡΟΛ.ΓΡΑΦΤΗ Μ2,5 SET22 SMT087P | 0 |
39-065-0136 | Ακιδες ανταλλακτικες 10-30mm 0,01mm | 11.5 |
39-065-0151 | ΑΚΙΔΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 14,5Χ2 Ruben | 23.48 |
38-065-0001 | ΑΚΡΟ ΚΟΝΤΟ 80362 | 34 |
38-065-0002 | ΑΚΡΟ ΜΑΚΡΥ 80363 | 48.5 |
39-065-0134 | ΑΚΥΔΕΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Φ2mm x 16.5mm | 13.5 |
39-065-0068 | ΑΛΦΑΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,02ΜΜ 200ΜΜ | 0 |
39-065-0011 | ΑΛΦΑΔΙ ΜΗΧ INSIZE 14901-200 | 126 |
60-065-0048 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. 200mm | 126.19 |
60-065-0049 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. 300mm | 184.89 |
60-065-0044 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 150x100mm | 42.55 |
60-065-0045 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 200mm | 57.23 |
60-065-0054 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 200mm(with a hook) | 79.24 |
60-065-0046 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 300mm | 105.94 |
39-065-0002 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 300mm | 35 |
60-065-0089 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 300mm(with a hook) | 121.79 |
60-065-0047 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 300mm(ΡΟΔΑΚΙ) | 138.52 |
60-065-0132 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 400mm | 137.93 |
39-065-0184 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛ.3rods 101.5x17mm | 0 |
39-065-0214 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 0-150ΜΜ | 75 |
60-065-0096 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 0-150mm | 145.27 |
60-065-0034 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 0-150mm | 168.75 |
39-065-0202 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ βαση 101,5mm | 0 |
39-065-0130 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΠΕΛΜΑ 101,5x17mm | 45 |
39-065-0197 | ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦ.μηκος πέλμ.150mm | 0 |
62-065-0002 | ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ ΜΑΓΝ/ΚΗ PA-1202 | 76.3 |
62-065-0009 | ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ ΜΑΓΝ/ΚΗ PA-1202L | 88.04 |
62-065-0001 | ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ ΜΑΓΝ/ΚΗ PA-1205 | 44.02 |
62-065-0003 | ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ ΜΑΓΝ/ΚΗ PA-1257 | 99.78 |
62-065-0004 | ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ ΜΑΓΝ/ΚΗ PA-314 | 46.96 |
60-065-0066 | ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ | 39.62 |
60-065-0149 | ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 50χ65χ70 | 51.94 |
39-065-0118 | ΒΑΣΗ ΜΑΓΝ/ΚΗ ΜΙΝΙ,magnetic force 30 kgf | 35 |
39-065-0115 | ΒΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ | 45 |
39-065-0101 | ΒΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 6201-60 | 35 |
60-065-0065 | ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΩΝ | 43.43 |
39-065-0125 | ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΩΝ | 0 |
60-065-0063 | ΒΑΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟΥ | 24.06 |
39-065-0178 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 9x9x100mm | 22 |
39-065-0031 | ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 300m 0,02 ΤΥ.C 112-0302 | 65 |
39-065-0176 | ΓΩΝΙΑ 100 x 70mm | 16.5 |
39-065-0037 | ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 150 x 100 DIN875/0 | 35 |
39-065-0028 | ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 150 x 100 mm 0388105 | 55 |
39-065-0048 | ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 150Χ100/1 | 28.16 |
39-065-0038 | ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 200 x 130 DIN875/0 | 45 |
39-065-0089 | ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ HOREX 2142208 | 49.08 |
60-065-0105 | ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PREISER 100 x 70 | 45.49 |
39-065-0175 | ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΠΙΠ. 75 x 50 gg2 | 0 |
39-065-0147 | Γωνια ατσαλι με βαση zinc coated 150 x 1 | 12 |
60-065-0067 | ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 100 x 70mm | 22.89 |
60-065-0127 | ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 100 x 70mm | 22.89 |
60-065-0068 | ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 150 x 100mm | 31.4 |
60-065-0069 | ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 200 x 130mm | 38.74 |
60-065-0070 | ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 250 x 165mm | 62.8 |
60-065-0071 | ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 300 x 200mm | 76.01 |
60-065-0144 | ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 75 x 50 mm | 16.14 |
39-065-0026 | ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΙΕΣ 600 | 25 |
39-065-0029 | ΔΙΑΒΗΤΗΣ 150 mm HOREX 2551116 | 12 |
39-065-0061 | ΔΙΑΒΗΤΗΣ 200 ελατ. | 12.5 |
39-065-0201 | ΔΙΑΒΗΤΗΣ 200mm | 12 |
39-065-0077 | ΔΙΑΒΗΤΗΣ HOREX 2532118 | 0 |
39-065-0036 | ΔΙΑΒΗΤΗΣ Μ 400 | 20.4 |
39-065-0203 | ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΟΞΟΥ 200m | 0 |
60-065-0087 | ΕΛΕΓΚΤΗΡΑΣ ΠΑΧΟΥΣ (87ΤΕΜ-ACC.2) | 337.49 |
60-065-0080 | ΕΛΕΓΚΤΗΡΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ | 8.8 |
39-065-0116 | ΕΠΙΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 38 |
39-065-0030 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ | 0 |
60-065-0072 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 250mm | 84.23 |
60-065-0128 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 150mm | 0 |
60-065-0062 | ΗΛΕΚΤΡ.ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΨΟΜ.ΓΡΑΦΤ.300mm | 57.23 |
39-065-0162 | ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΣΠΕΙΡ. 90 x 40mm | 11.5 |
39-065-0189 | ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΣΠΕΙΡ.55ο metr. 74 x 24mm | 0 |
39-065-0188 | ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΣΠΕΙΡ.60ο whitw 74 x 24mm | 0 |
39-065-0165 | ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ ΓΩΝΙΩΝ, 18pcs | 0 |
39-065-0099 | ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΣΠΕΙΡ. 2634010 | 0 |
60-065-0139 | ΚΑΝΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΘΕΤΟΣ 200mm | 228.91 |
62-065-0086 | ΚΕΝΤΡ/ΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡ/ZIO(ΡΟΛΟΙ) MZ-50 | 221.57 |
62-065-0085 | ΚΕΝΤΡ/ΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡ/ZIO(ΦΩΣ) EZ-5000 | 217.17 |
62-065-0083 | ΚΕΝΤΡ/ΣΤΙΚΟ (ΦΩΣ) SOE-20L | 68.97 |
62-065-0084 | ΚΕΝΤΡ/ΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡ/ΖΙΟ(ΦΩΣ) ZOP-50 | 176.08 |
62-065-0005 | ΚΕΝΤΡ/ΣΤΙΚΟ(ΗΧΟΣ-ΦΩΣ)SOE-20LA | 82.17 |
62-065-0089 | ΚΕΝΤΡ/ΣΤΙΚΟ(ΗΧΟΣ-ΦΩΣ)SOE-20LB | 83.64 |
24-065-0001 | ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΚΟ 10-94-10/4 | 25.83 |
39-065-0047 | ΚΟΜΠΑΣΟ 300mm | 12.1 |
60-065-0137 | ΚΟΜΠΑΣΟ ΕΣΩΤ. 150mm HOREX | 10.56 |
60-065-0138 | ΚΟΜΠΑΣΟ ΕΣΩΤ. 200mm HOREX | 13.21 |
39-065-0075 | ΚΟΜΠΑΣΟ ΕΣΩΤ. HOREX 2552116 | 0 |
39-065-0076 | ΚΟΜΠΑΣΟ ΕΣΩΤ. HOREX 2552118 | 0 |
39-065-0078 | ΚΟΜΠΑΣΟ ΕΣΩΤ. ΙΣΙΟ 2540116 | 0 |
39-065-0079 | ΚΟΜΠΑΣΟ ΕΣΩΤ.ΕΛΑΤ. 2552113 | 0 |
39-065-0177 | ΚΟΜΠΑΣΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ(ΣΕΤ) | 0 |
39-065-0058 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ INSITE 160-250 | 140 |
39-065-0057 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ INSITE 50-160 | 125 |
39-065-0096 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ INSIZE 2322-10 | 145 |
60-065-0039 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 10-18mm | 184.89 |
60-065-0041 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 15-35mm | 264.71 |
60-065-0143 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 160-250mm | 206.9 |
60-065-0040 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 18-35mm | 161.41 |
60-065-0042 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 30-100mm | 255.32 |
60-065-0141 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 35-50mm | 161.41 |
60-065-0142 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 50-160mm | 184.89 |
60-065-0043 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 50-210mm | 368.31 |
60-065-0038 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ SET 6-10mm | 184.89 |
39-065-0055 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ TECLOCK 6-10 | 0 |
39-065-0087 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΕΤΡΟ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 35-50mm | 77.77 |
39-065-0050 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ | 26.5 |
39-065-0167 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 80 kg | 0 |
39-065-0054 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ECE-BLD | 49.5 |
39-065-0150 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ,magnetic force 100kgf | 70 |
60-065-0056 | ΜΙΚΡOM.ΗΛ.0-25mm+ΠΑΧYM.ΗΛ.150mm | 216.58 |
60-065-0157 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΕΞΩΤ.SET 0-150mm(6pcs) | 264.12 |
39-065-0106 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΤΡΥΠΑΣ 50-175 | 89.51 |
60-065-0036 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΤΡΥΠΑΣ 50-250mm | 124.72 |
39-065-0023 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΤΡΥΠΑΣ 50-600 | 120 |
49-065-0001 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ Φ8mm-Φ10mm | 198.09 |
39-065-0123 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 150-175 | 0 |
60-065-0113 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 150-175mm | 63.82 |
60-065-0114 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 175-200mm | 72.15 |
60-065-0115 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 200-225mm | 78.81 |
60-065-0116 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 225-250mm | 86.58 |
60-065-0117 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 250-275mm | 93.24 |
60-065-0131 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 3 ΑΞΟΝΩΝ 30-40mm | 0 |
60-065-0124 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 3 ΑΞΟΝΩΝ 40-50mm | 0 |
39-065-0169 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 3 ΠΛΗΚΤΡΑ 100-125 | 250 |
39-065-0117 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 400-500 | 190 |
39-065-0182 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 5 ΠΛΗΚΤΡΑ 0-10 | 0 |
39-065-0063 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ DIG INSIZE 3109-25 | 0 |
39-065-0062 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ DIG INSIZE 3109-50 | 0 |
39-065-0069 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ DIG INSIZE 3109-75 | 125 |
60-065-0111 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ. 100-125mm | 76.3 |
60-065-0030 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ. 0-25mm | 43.43 |
60-065-0125 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ. 125-150mm | 41.09 |
60-065-0098 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ. 150-175mm | 44.02 |
60-065-0118 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ. 150-175mm | 44.02 |
60-065-0100 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ. 175-200m | 46.96 |
39-065-0052 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ. 300-400 | 175 |
39-065-0215 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.0-150mm0.01mm | 0 |
60-065-0112 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.125-150mm | 57.81 |
39-065-0139 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.150-300mm 0.01mm | 0 |
39-065-0148 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.150-300mm 0.01mm | 0 |
39-065-0190 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.175-200mmCARB. | 0 |
39-065-0191 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.200-225mm0.01 | 0 |
60-065-0091 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.200-250mm | 82.17 |
60-065-0031 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.25-50mm | 45.78 |
39-065-0192 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.250-275mm0.01 | 0 |
60-065-0032 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.50-75mm | 55.76 |
60-065-0033 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.75-100mm | 50.48 |
60-065-0088 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.SET 0-100mm(4pcs) | 139.4 |
60-065-0090 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.SET 0-150mm | 242.11 |
60-065-0120 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.SET 0-150mm(6ps) | 227.44 |
39-065-0146 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.SET 6pcs,0-150mm 0.01mm | 0 |
39-065-0209 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.ΒΑΜ.ΠΛΑΙΣΙΟ 175-200 | 90 |
39-065-0210 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.ΒΑΜ.ΠΛΑΙΣΙΟ 200-225 | 97 |
39-065-0211 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤ.ΒΑΜ.ΠΛΑΙΣΙΟ 250-275 | 120 |
39-065-0156 | Μικρομετρο εσωτ,ακρα καρβ,δακτ.ελέγχ. | 0 |
39-065-0157 | Μικρομετρο εσωτ,ακρα καρβ,δακτ.ελέγχ. | 0 |
39-065-0158 | Μικρομετρο εσωτ,ακρα καρβ,χωρις δακτ, | 0 |
39-065-0159 | Μικρομετρο εσωτ,ακρα καρβ,χωρις δακτ, | 0 |
39-065-0110 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤ. 3222-600 | 165 |
39-065-0140 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤ. 50-1000mm 0,01mm | 480 |
39-065-0153 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤ. 50-600mm 0.01 | 210 |
39-065-0206 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤ.single rod 100-125mm | 0 |
39-065-0207 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤ.single rod 125-150mm | 0 |
39-065-0187 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤ.ΚΑΡΒ.,75-100mm | 0 |
60-065-0037 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ(0-25mm) | 149.67 |
39-065-0056 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ(0-25mm) | 139.69 |
60-065-0133 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ ΕΞ. 50-75mm | 108.58 |
60-065-0028 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ ΕΞ. 5-30mm | 86.57 |
60-065-0029 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ ΕΞ.25-50mm | 106.24 |
60-065-0085 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 0,001 | 205.43 |
39-065-0090 | ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ-ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ 3240-150 | 0 |
60-065-0058 | ΜΟΙΡΟΓ/ΜΟΝΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΣ/ΙΝΑ 300mm | 137.93 |
60-065-0057 | ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 300mm | 102.42 |
60-065-0140 | ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 0-320mm | 90.98 |
60-065-0059 | ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 120 - 150mm | 23.18 |
39-065-0053 | ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ HOREX 2408122 | 33.5 |
60-065-0060 | ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ INOX 240mm | 19.37 |
60-065-0092 | ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ ΚΑΣΕΤ. 200-300mm | 92.44 |
60-065-0156 | ΜΥΤΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 2mm (36.53mm) | 51.94 |
60-065-0154 | ΜΥΤΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 2mm RUBIN | 52.53 |
60-065-0155 | ΜΥΤΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 2mm(12.53mm) | 24.36 |
39-065-0008 | ΜΥΤΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ RABOLD FHME-2L | 25.83 |
39-065-0060 | ΜΥΤΗ ΑΝΤΑΛ. 35 | 0 |
48-065-0001 | ΜΥΤΗ ΚΟΝΤΗ 3D TESTER Φ4 | 30.52 |
48-065-0002 | ΜΥΤΗ ΜΑΚΡΙΑ 3D TESTER Φ8 | 51.36 |
60-065-0122 | ΟΡΓΑΝΟ DIG ΜΟΙΡ.ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 0-20mm | 0 |
60-065-0123 | ΟΡΓΑΝΟ DIG. ΜΕΤΡΗΣ.ΣΠΕΙΡ. 0-50mm | 0 |
60-065-0008 | ΠΑΧΥΜΕΤΡ.ΕΣ.ΛΟΥΚ.ΜΕ ΕΝΑΛ.ΜΥΤ.200mm | 163.76 |
39-065-0012 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ 300 | 45 |
39-065-0035 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 0,02-150mm 505-671 | 148.8 |
39-065-0124 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 10-160mm Εσωτ. αναλ. 0.05mm | 72 |
39-065-0009 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 150mm(530-104) | 0 |
39-065-0051 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 150ΜΜ DIGITAL (500-181U) | 135 |
60-065-0109 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 250 x 80mm | 161.41 |
60-065-0095 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 3 POINTS 0,05 5-45mm | 0 |
60-065-0103 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 300 x 100mm | 0 |
60-065-0006 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 300mm | 76.3 |
60-065-0094 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 300mm(ΡΟΔΑΚΙ) | 105.65 |
39-065-0001 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 500 | 62.22 |
60-065-0106 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 500 x 100mm | 137.93 |
39-065-0114 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 500mm/200mm/0-300mm | 0 |
39-065-0021 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 600 | 0 |
60-065-0146 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 600 x 100mm | 159.94 |
62-065-0008 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 600mm (0,02) | 112.99 |
39-065-0059 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 800 | 400 |
39-065-0046 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ D200 530-114 | 110 |
60-065-0158 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ DIG.ΕΣΩΤ.ΛΟΥΚΙΩΝ 40-200mm | 242.11 |
39-065-0122 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ DIGI-MET 150 x 40mm 0,01mm | 115 |
39-065-0032 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ HOREX 150mm ΨΗΦ. 0,01mm | 0 |
39-065-0024 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ HOREX 200mm | 0 |
39-065-0027 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ HOREX 300mm | 0 |
39-065-0014 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ HOREX 500mm | 0 |
39-065-0103 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ INSIZE 1233-180 | 45 |
39-065-0066 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ KORI A - 10 | 0 |
39-065-0034 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ MITUTOYO DIGITAL 500-181-21 | 0 |
39-065-0186 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛ. ΜΕ ΣΙΑΓ.200mm | 0 |
39-065-0138 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛ.0-300mm 0,02mm | 70 |
39-065-0166 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛ.ΜΕ ΒΙΔΑ 0-150mm | 0 |
39-065-0198 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛ.ΜΕ ΣΙΑΓ.150mm 0-300mm | 180 |
39-065-0172 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛ.ΜΕ ΣΙΑΓΩΝΕΣ 100mm | 0 |
39-065-0133 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ MITUTOYO ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 150ΜΜ | 38 |
39-065-0213 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Β.ΤΥΠΟΥ 1500mm | 0 |
39-065-0212 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Β.ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ | 480 |
39-065-0081 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Β.ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 1000ΜΜ | 350 |
39-065-0105 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Β.ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 500mm | 0 |
39-065-0049 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Β.ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 800ΜΜ | 0 |
60-065-0001 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑ 100mm | 27.88 |
60-065-0002 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑ 150mm | 27.88 |
60-065-0005 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑ 200mm | 41.67 |
66-065-0002 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ βιδα 150mm-0,05mm code.530-1 | 38.15 |
60-065-0151 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ βιδα 150mm-0,05mm Mitutoyo | 38.15 |
39-065-0022 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑΣ 150 | 11.5 |
39-065-0003 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΕΠΙΚ. 150-1250 | 390 |
39-065-0135 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 350 |
60-065-0027 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡ. 150+200+300mm | 302.27 |
60-065-0121 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡ. 200mm (0,005) | 83.64 |
60-065-0019 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 200mm | 242.11 |
